规格 | |
---|---|
1、GPS天线 | |
1.1天线 | |
1 天线型号 | DAS1575(25*25*4) |
2 中心频率 | 1575.42MHz±1.02 MHz |
3 驻波比 | 1.5:1 |
4 带宽 | > 10 MHz |
5 阻抗 | 50 ohm |
6 增益 | 5dBic Based on 7×7cm ground plane |
7 极化类型 | RHCP |
1.2 放大器 | |
1 中心频率 | 1575.42MHz±1.02 MHz |
2 电压 | 3.0V-5.0V |
3 增益 | 27dB |
4 驻波比 | 2.0 |
5 噪声指数 | 1.5 |
6 电流 | 13.5mA |
2、GSM天线 | |
1 中心频率 | 824~894 MHz 880~960 MHz 1710~1990 MHz 1920~2170 MHz |
2 驻波比 | 2:1 |
3 阻抗 | 50 ohm |
4 最高增益 | -1dbi@900 1dbi@1800 |
5 方位性 | 全向型 |
6 极化类型 | 线性极化 |
3、WIFI天线 | |
1 工作频率 | 2400MHz-2500MHz |
2 驻波比 | 2:1 |
3 阻抗 | 50 ohm |
4 最高增益 | 3dBi |
5 方位性 | 全向型 |
6 极化类型 | 线性极化 |
4、结构 | |
1 线缆 | RG174 |
2 连接器 | SMA/MCX/FAKRA or others |
3 材料 | ABS |
4 安装方式 | 螺钉 |
5、环境 | |
1 工作温度 | -40℃~+85℃ |
2 相对湿度 | Up to 95% |
3 防护等级 | IP65~IP67 (排除线缆接口) |
4 环保认证 | ROHS Compliant |